欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU) 2015/863-铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯 (PBB) 、多溴 二苯醚 (PBDE) 、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) 、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP) 、邻苯二甲酸二丁酯
(DBP)和邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
检测方法: 参考 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 ,IEC 62321-5:2013 ,IEC 62321-7-2:2017 和 IEC 62321-
12:2023,采用 ICP-OES/AAS ,UV-Vis 和 GC-MS 进行分析。
检测项目 | 限值 | 单位 | MDL | A1 |
铅 (Pb) | 1000 | mg/kg | 2 | 45 |
汞 (Hg) | 1000 | mg/kg | 2 | ND |
镉 (Cd) | 100 | mg/kg | 2 | ND |
六价铬 (Cr(VI)) | 1000 | mg/kg | 8 | ND |
多溴联苯之和 (PBB) | 1000 | mg/kg | - | ND |
一溴联苯 (MonoBB) | - | mg/kg | 25 | ND |
二溴联苯 (DiBB) | - | mg/kg | 25 | ND |
三溴联苯 (TriBB) | - | mg/kg | 25 | ND |
四溴联苯 (TetraBB) | - | mg/kg | 25 | ND |
五溴联苯 (PentaBB) | - | mg/kg | 25 | ND |
六溴联苯 (HexaBB) | - | mg/kg | 25 | ND |
七溴联苯 (HeptaBB) | - | mg/kg | 25 | ND |
八溴联苯 (OctaBB) | - | mg/kg | 25 | ND |
九溴联苯 (NonaBB) | - | mg/kg | 25 | ND |
十溴联苯 (DecaBB) | - | mg/kg | 25 | ND |
多溴二苯醚之和 (PBDE) | 1000 | mg/kg | - | ND |
一溴二苯醚 (MonoBDE) | - | mg/kg | 25 | ND |
二溴二苯醚 (DiBDE) | - | mg/kg | 25 | ND |
三溴二苯醚 (TriBDE) | - | mg/kg | 25 | ND |
四溴二苯醚 (TetraBDE) | - | mg/kg | 25 | ND |
五溴二苯醚 (PentaBDE) | - | mg/kg | 25 | ND |
六溴二苯醚 (HexaBDE) | - | mg/kg | 25 | ND |
2024.09.12